EPS (стиропор) | XPS (фибран) | |
---|---|---|
Плътност | 27-30 кг./м3 | 30 кг./м3 |
Максимални размери | Профили с размер до 60х100 см; Дължина 200 см Други изделия: размери до 60х100х200 см | Профили с размер до 12х60 см; Дължина 123 см Други изделия: размери до 12х60х125 см |
Структура | Зърнеста | Затворена клетъчна |
Повърхност | Едри пори | Ситни пори |
Цвят | Бял | Зелен, син, жълт, лилав, розов, на произволен принцип |
Екологичен фактор | Производство с нулев отпадък | Генериране на отпадък |
Приложение | Фасади, интериор, рекламни надписи и декорации | Предимно за интериор и рекламни надписи |
Предимства и недостатъци | + По-големи размери на материала, т.е. по-малко снадки при прави профили и по-големи цели детайли при останалите изделия. + Ниско температурно разширение, което го прави подходящ за променливи атмосферни условия (за външна употреба).
+ Възможност за готово полимерно покритие.
+ Бял, цвят, който улеснява покриването с бял или друг цвят боя.
- Повърхността е шуплеста и трудно се постига гладкост само с боя. Необходима е предварителна обработка. | + Гладка повърхност (но не лъскава).
+ Когато не се използва за външни условия, може да се покрие само с боя.
- По-малки размери на материала и по-къси профили, което налага повече свързвания на детайлите.
- Цветовете са наситени, което затруднява покриването с бял или друг цвят боя.
- Цената на крайния продукт е по-висока спрямо същия, изработен от EPS. |
Характеристикa | Стандарт | EPS (Евротип EPS 250) |
---|---|---|
Плътност, kg/m3 | БДС EN 1602 | 30-35 |
Топлопроводимост, l W/mK | БДС ISO 8302 | 0,030 |
Якост на натиск при 10% деформация, кРа | БДС EN 826 | 295 |
Размери: | ||
Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне, % | БДС EN 8302 | 0,9 |
Пожароустойчивост
| 0 не не | |
Максимална температура на приложение °С | 95 | |
Число на дифузионно съпротивление на водните пари m | БДС EN 12086 | 224 |
Характеристикa | DIN | XPS с Висока издръжливост на натиск |
---|---|---|
Плътност, kg/m3 | 18164 | 38-40 |
Издръжливост на деформация под натиск, 10%N/mm2 | 53421 | 0,52 |
Стабилност на размерите:
| -0,7 -2,2 - | |
Eксплоатационна температура оС | 0,52 | |
Водопоглъщане /под нивото на водата/, % | 0,1 | |
Температурен коефициент на линейно разширение, mm/moC | 53434 | 0,07 |
Пароустойчивост | 52615 | 150-220 |
Пожароустойчивост клас А | Bs3837 | A |
Поведение при рязка промяна на температурата:
| 0 - | |
Стандартна дебелина, mm | 20-100 | |
Размери: дължина, mm ширина, mm | 250-2500 600 | |
Повърхност на плоскостта | гладка |
обл. Варна
с. Кичево
ул. 16-та №6А
© Copyright 2007-2022 MVV
Всички права запазени